Rapport voor website dogwise.nl

Samenvatting per maand
Gegenereerd op 24-May-2013 02:00 CEST

Samenvatting - dogwise.nl

Samenvatting per maand
Maand Dagelijks gemiddelde Totalen per maand
Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB Bezoeken Pagina's Bestanden Hits
mei 2013 2345 1364 705 135 1274 595242 3112 16237 31387 53953
apr 2013 2754 1570 794 148 1872 921144 4444 23836 47103 82634
mar 2013 3001 1697 846 148 1842 953245 4609 26251 52612 93045
feb 2013 2873 1624 821 161 1600 781819 4533 23001 45499 80448
jan 2013 3510 1834 869 144 1692 879490 4475 26967 56871 108836
2013 413094021173116292233472418916
2012
dec 2012 2555 1314 719 116 1368 697137 3605 22302 40750 79205
nov 2012 2983 1551 794 122 1389 797988 3668 23848 46532 89495
okt 2012 3053 1602 806 122 1409 837100 3804 25001 49690 94672
sep 2012 3235 1718 832 113 1438 832514 3408 24974 51544 97055
aug 2012 2674 1457 734 109 1207 766391 3395 22782 45180 82907
jul 2012 2994 1453 866 112 1205 783263 3498 26852 45066 92833
jun 2012 2811 1543 784 116 1278 776917 3484 23546 46318 84352
mei 2012 2707 1464 830 109 1172 790934 3387 25748 45388 83946
apr 2012 3154 1694 871 120 1378 824487 3621 26154 50848 94636
mar 2012 3137 1580 895 115 1462 757526 3576 27759 48994 97271
feb 2012 3220 1779 886 118 1286 795680 3450 25707 51619 93402
jan 2012 3755 1828 973 107 1231 910739 3320 30190 56682 116408
2012 9570676422163048635786111106182
2011
dec 2011 2177 1168 642 99 1136 642882 3084 19908 36237 67490
nov 2011 2552 1264 700 105 1155 622008 3154 21005 37925 76565
okt 2011 3320 1462 839 125 1206 748901 3886 26010 45327 102923
sep 2011 3123 1419 874 132 1113 763539 3972 26231 42582 93695
aug 2011 2943 1504 873 132 1198 827105 4115 27064 46647 91255
jul 2011 2643 1245 737 125 1224 722957 3876 22871 38613 81950
jun 2011 3172 1374 830 125 1301 753676 3774 24929 41226 95161
mei 2011 2738 1175 716 122 1191 637160 3802 22200 36437 84892
apr 2011 3052 1487 979 142 1156 790601 4282 29381 44622 91576
mar 2011 2833 1392 817 129 1152 695908 4013 25349 43169 87830
feb 2011 3284 1658 819 131 1125 749003 3684 22946 46440 91975
jan 2011 3284 1653 750 114 1210 850160 3547 23257 51259 101812
2011 8803900451892911515104841067124
2010
dec 2010 2234 1086 589 106 938 571996 3295 18264 33670 69261
nov 2010 2454 1256 652 106 968 663333 3185 19568 37695 73643
okt 2010 2499 1139 640 91 868 623918 2847 19845 35330 77471
sep 2010 2306 1118 573 87 836 593794 2625 17194 33562 69209
aug 2010 2435 1214 641 102 886 684304 3164 19900 37664 75497
jul 2010 1968 944 564 104 727 558721 3228 17513 29273 61018
jun 2010 2053 921 586 92 810 488843 2777 17586 27636 61596
mei 2010 2320 1181 800 117 965 596285 3628 24807 36639 71929
apr 2010 1881 953 539 99 859 463320 2999 16186 28594 56430
mar 2010 2407 1166 639 105 1014 586870 3274 19812 36176 74619
feb 2010 2083 1283 768 119 1014 604461 3335 21522 35940 58341
jan 2010 1564 1125 550 106 1008 655195 3295 17064 34898 48514
2010 709104037652229261407077797528
2009
dec 2009 1417 1002 475 79 748 495393 2464 14753 31068 43955
nov 2009 1373 968 430 79 815 465057 2377 12902 29052 41219
okt 2009 1155 852 413 69 727 418455 2160 12815 26440 35806
sep 2009 1039 764 339 68 771 380554 2066 10185 22927 31170
aug 2009 1228 891 494 80 751 405697 2493 15315 27622 38096
jul 2009 1005 724 358 64 767 350882 2000 11100 22447 31183
jun 2009 1022 788 383 76 1087 362964 2301 11515 23640 30677
mei 2009 1158 844 425 78 758 393408 2434 13196 26177 35927
apr 2009 1121 817 382 70 693 387968 2128 11489 24527 33641
mar 2009 1161 874 415 77 792 431139 2408 12876 27097 36011
feb 2009 1308 965 501 92 709 402226 2579 14055 27022 36634
jan 2009 1700 1315 773 94 1061 582195 2914 23966 40766 52700
2009 507593828324164167328785447019
2008
dec 2008 1539 1298 818 77 899 528506 2397 25365 40263 47734
nov 2008 1338 1029 509 86 993 438295 2608 15279 30883 40156
okt 2008 1753 1436 947 87 1043 631371 2714 29374 44545 54357
sep 2008 2325 1993 1443 78 877 830707 2345 43307 59814 69766
aug 2008 2084 1748 1226 90 835 742854 2797 38032 54212 64634
jul 2008 1086 812 358 74 999 384190 2311 11128 25174 33691
2008 355592315172162485254891310338
Totalen 38228417 189726 1268219 2313320 4147107


Generated by Webalizer Version 2.21